Waar is het warm in de voorjaarsvakantie 2027?
Datums per regio
- Regio Noord: 20 t/m 28 februari 2027
- Regio Midden: 20 t/m 28 februari 2027
- Regio Zuid: 13 t/m 21 februari 2027
Elke temperatuur is een gemiddelde maximumtemperatuur overdag, tenzij er nacht bij staat. Een regendag is een dag met 1 mm regen of meer.
Voor elke regio de bestemmingen op een rij, gesorteerd op de temperatuur overdag in precies die dagen, over de jaren 2016 t/m 2025.
Regio Zuid: 13 t/m 21 februari 2027
| Bestemming | Overdag (°C) | Nacht (°C) | Regendagen | Neerslag (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Curaçao | 28,7 | 24,8 | 3,6 | 10 |
| Dubai | 25,5 | 16,7 | 0,8 | 4 |
| Kaapverdië | 24,4 | 19,7 | 0,5 | 4 |
| Gran Canaria | 22,3 | 15,2 | 0,9 | 5 |
| Marrakech | 22,1 | 7,6 | 1,9 | 9 |
| Egypte | 21,4 | 14,0 | 0,2 | 0 |
| Tenerife | 21,1 | 14,7 | 0,4 | 2 |
| Lanzarote | 21,1 | 14,6 | 1,0 | 8 |
| Fuerteventura | 20,4 | 14,7 | 1,6 | 7 |
| Madeira | 18,4 | 13,1 | 2,9 | 34 |
| Malaga | 17,9 | 10,4 | 1,0 | 6 |
| Algarve | 17,9 | 10,4 | 1,4 | 8 |
| Mallorca | 16,6 | 8,4 | 0,8 | 4 |
| Ibiza | 16,4 | 10,4 | 0,5 | 2 |
| Cyprus | 16,2 | 8,8 | 2,5 | 17 |
| Turkije | 15,9 | 6,3 | 2,1 | 32 |
| Kreta | 15,7 | 9,0 | 3,5 | 29 |
| Malta | 15,5 | 11,2 | 2,0 | 7 |
| Rhodos | 15,4 | 10,5 | 2,4 | 21 |
| Kos | 14,8 | 10,6 | 2,7 | 25 |
Regio Noord en Midden: 20 t/m 28 februari 2027
| Bestemming | Overdag (°C) | Nacht (°C) | Regendagen | Neerslag (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Curaçao | 28,9 | 24,7 | 3,4 | 9 |
| Dubai | 25,9 | 17,4 | 0,5 | 3 |
| Kaapverdië | 24,5 | 19,6 | 0,1 | 0 |
| Egypte | 22,1 | 14,6 | 0,1 | 0 |
| Marrakech | 21,9 | 7,6 | 2,5 | 18 |
| Gran Canaria | 21,7 | 15,1 | 1,7 | 15 |
| Lanzarote | 21,3 | 15,0 | 1,3 | 7 |
| Tenerife | 20,7 | 14,7 | 0,6 | 7 |
| Fuerteventura | 20,6 | 15,0 | 1,5 | 5 |
| Madeira | 18,5 | 13,5 | 3,4 | 31 |
| Algarve | 17,9 | 10,1 | 1,7 | 17 |
| Malaga | 17,9 | 10,4 | 1,6 | 10 |
| Cyprus | 16,9 | 9,0 | 1,7 | 13 |
| Kreta | 16,9 | 9,2 | 3,4 | 19 |
| Turkije | 16,5 | 6,8 | 2,8 | 35 |
| Mallorca | 16,4 | 8,4 | 2,3 | 20 |
| Ibiza | 16,2 | 10,2 | 2,0 | 10 |
| Rhodos | 16,2 | 11,2 | 3,0 | 19 |
| Malta | 16,1 | 11,7 | 1,9 | 13 |
| Kos | 15,7 | 11,3 | 3,5 | 30 |
Curaçao staat in elke regio bovenaan, met 28,7 graden in regio Zuid en 28,9 graden in regio Noord en Midden.
Welke provincies bij welke regio horen, staat op rijksoverheid.nl. De datums zijn adviesdata; scholen mogen ervan afwijken.
Daarna volgt de voorjaarsvakantie van 2028: regio Noord 19 t/m 27 februari 2028; regio Midden en Zuid 26 februari t/m 5 maart 2028.
De voorjaarsvakantie is te vroeg voor zwemweer, behalve op een paar plekken ver van huis.